Statistik Deskriptif
Analisis Tendensi Sentral & Dispersi Data
Masukkan data numerik untuk menghitung ukuran tendensi sentral (mean, median, modus) dan ukuran penyebaran (varians, standar deviasi, IQR) dengan langkah perhitungan terperinci.
Ringkas Namun Komprehensif
Halaman ini mengikuti pola desain kalkulator Aksiomatik: panel input di kiri dan keluaran analisis berlapis di kanan, lengkap dengan dokumentasi rumus berbasis LaTeX.
Konfigurasi
Input Data
Tempel data numerik (satu nilai per baris atau pisahkan dengan spasi/koma). Baris non-numerik akan diabaikan otomatis.
💡 Nilai diproses sebagai data sampel untuk varians & standar deviasi (denominator n-1).
Data Penelitian
Tabel horizontal menampilkan observasi asli sesuai urutan input.
| No. | Observasi 1 |
|---|---|
| 1 | 12.4 |
| 2 | 10.8 |
| 3 | 11.9 |
| 4 | 12.7 |
| 5 | 13.1 |
| 6 | 11.2 |
| 7 | 9.8 |
| 8 | 14.3 |
| 9 | 12.1 |
| 10 | 13.8 |
| 11 | 10.5 |
| 12 | 11.7 |
| 13 | 12.9 |
Ringkasan Statistik
Ikhtisar ukuran tendensi sentral dan penyebaran untuk 13 observasi valid.
| Statistik | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah Data (n) | 13 | Total observasi valid |
| Jumlah (Σx) | 157,2 | Akumulasi seluruh nilai |
| Minimum | 9,8 | Nilai terkecil |
| Minimum Kuartil (Q1) | 11,2 | Kuartil bawah (25%) |
| Median | 12,1 | Posisi tengah (50%) |
| Kuartil Atas (Q3) | 12,9 | Kuartil atas (75%) |
| Maksimum | 14,3 | Nilai terbesar |
| Range | 4,5 | Selisih maksimum-minimum |
| Varians Sampel (s²) | 1,6974 | Σ(x - x̄)² / (n - 1) |
| Standar Deviasi (s) | 1,303 | √varians sampel |
| Varians Populasi (σ²) | 1,5669 | Σ(x - x̄)² / n |
| Standar Deviasi Populasi (σ) | 1,252 | √varians populasi |
| IQR | 1,7 | Interquartile range (Q3 - Q1) |
| Mean Absolute Deviation | 1,024 | Rata-rata deviasi absolut terhadap mean |
Tendensi Sentral
Mean menggambarkan rata-rata aritmetika, median mewakili posisi tengah, sedangkan modus menyoroti frekuensi tertinggi.
| Ukuran | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Mean (Rata-rata) | 12,092 | Σx / n |
| Median | 12,1 | Nilai tengah setelah diurutkan |
| Modus | Tidak ada modus dominan | Nilai dengan frekuensi terbanyak |
Langkah Perhitungan
Rumus yang digunakan mengikuti referensi statistik deskriptif standar (LibreTexts, 2025; Scribbr, 2023; Laerd Statistics, tanpa tahun).
Mean (Rata-rata)
Varians & Standar Deviasi
Median & Kuartil
Median adalah nilai tengah data terurut. Kuartil dihitung dengan interpolasi posisi (Q1 = 25%, Q3 = 75%).
Modus
Modus adalah nilai dengan frekuensi tertinggi. Jika seluruh nilai unique, data dikatakan tidak memiliki modus dominan.