Uji Normalitas
Evaluasi kenormalan data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Jarque-Bera, serta visualisasi histogram dan QQ plot.
Apa yang dihitung?
Uji Kolmogorov-Smirnov menilai jarak maksimum CDF empiris terhadap distribusi normal teoretis, sedangkan Jarque-Bera memeriksa skewness dan kurtosis. Visualisasi membantu memahami pola sebaran data.
Konfigurasi
Input Dataset
Tempel angka Anda (dipisah spasi, koma, atau baris baru). Nilai non numerik akan diabaikan secara otomatis.
- Masukkan minimal tiga observasi untuk menghitung uji.
- Disarankan jumlah data ≥ 20 agar interpretasi lebih stabil.
- Jika standar deviasi nol, uji tidak dapat dijalankan.
Status data
20 nilai valid • Memuat jStat…
Hasil Normalitas
Kolmogorov-Smirnov
Langkah perhitungan (KS)
Data diurutkan naik, lalu setiap nilai dibandingkan dengan distribusi normal menggunakan mean sampel dan standar deviasi sampel. Kolom Delta1 dan Delta2 menunjukkan selisih atas dan bawah yang menjadi kandidat nilai D.
| # | x_i | i / n | (i - 1) / n | F_N(x_i) | Delta1 = |i/n - F_N| | Delta2 = |F_N - (i-1)/n| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0410 | 0.0090 | 0.0410 |
| 2 | 47.000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0910 | 0.0090 | 0.0410 |
| 3 | 47.000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0910 | 0.0590 | 0.0090 |
| 4 | 48.000 | 0.2000 | 0.1500 | 0.1762 | 0.0238 | 0.0262 |
| 5 | 48.000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.1762 | 0.0738 | 0.0238 |
| 6 | 49.000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.2996 | 0.0004 | 0.0496 |
| 7 | 49.000 | 0.3500 | 0.3000 | 0.2996 | 0.0504 | 0.0004 |
| 8 | 49.000 | 0.4000 | 0.3500 | 0.2996 | 0.1004 | 0.0504 |
| 9 | 50.000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.4517 | 0.0017 | 0.0517 |
| 10 | 50.000 | 0.5000 | 0.4500 | 0.4517 | 0.0483 | 0.0017 |
| 11 | 50.000 | 0.5500 | 0.5000 | 0.4517 | 0.0983 | 0.0483 |
| 12 | 51.000 | 0.6000 | 0.5500 | 0.6114 | 0.0114 | 0.0614 |
| 13 | 51.000 | 0.6500 | 0.6000 | 0.6114 | 0.0386 | 0.0114 |
| 14 | 52.000 | 0.7000 | 0.6500 | 0.7541 | 0.0541 | 0.1041 |
| 15 | 52.000 | 0.7500 | 0.7000 | 0.7541 | 0.0041 | 0.0541 |
| 16 | 52.000 | 0.8000 | 0.7500 | 0.7541 | 0.0459 | 0.0041 |
| 17 | 53.000 | 0.8500 | 0.8000 | 0.8625 | 0.0125 | 0.0625 |
| 18 | 53.000 | 0.9000 | 0.8500 | 0.8625 | 0.0375 | 0.0125 |
| 19 | 54.000 | 0.9500 | 0.9000 | 0.9327 | 0.0173 | 0.0327 |
| 20 | 55.000 | 1.0000 | 0.9500 | 0.9713 | 0.0287 | 0.0213 |
Nilai maksimum dicapai pada baris ke-14, sehingga D = max(Delta1, Delta2) = 0.1041.
Nilai p dihitung menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi sqrt(n): p = 0.9750.
Ringkasan statistik
Interpretasi cepat
- p-value ≥ 0.05 → data tidak menunjukkan bukti kuat menolak kenormalan.
- p-value < 0.05 → evaluasi kembali asumsi normalitas (misal transformasi data).