Kalkulator Durbin-Watson
Temukan batas bawah (dL) dan batas atas (dU) Durbin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi residual dengan cepat.
Tentang tabel
Nilai dL dan dU tersedia untuk tingkat signifikansi 5% dan 1% dengan jumlah prediktor (tanpa intercept) 2 hingga 6. Data diadaptasi dari tabel Savin & White (1977).
Konfigurasi
Input Parameter
Rentang data tersedia antara n = 15 hingga 100. Nilai lain akan dibulatkan ke n terdekat yang ada di tabel.
n aktif = 30
k adalah jumlah variabel independen (tidak termasuk konstanta). Tabel tersedia untuk k = 2 hingga 6.
Interpretasi cepat
Jika statistik d < dL, terdapat autokorelasi positif; jika d > 4 − dL, terdapat autokorelasi negatif; jika d berada di antara dL dan dU, hasilnya tidak konklusif.
Nilai Durbin-Watson
| n | dL (5%) | dU (5%) | dL (1%) | dU (1%) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.082 | 1.286 | 0.952 | 1.147 |
| 21 | 1.104 | 1.297 | 0.975 | 1.161 |
| 22 | 1.124 | 1.308 | 0.997 | 1.174 |
| 23 | 1.144 | 1.319 | 1.017 | 1.186 |
| 24 | 1.161 | 1.329 | 1.037 | 1.199 |
| 25 | 1.178 | 1.339 | 1.055 | 1.210 |
| 26 | 1.194 | 1.348 | 1.072 | 1.222 |
| 27 | 1.208 | 1.358 | 1.088 | 1.232 |
| 28 | 1.222 | 1.367 | 1.104 | 1.244 |
| 29 | 1.236 | 1.375 | 1.119 | 1.254 |
| 30n aktif | 1.249 | 1.383 | 1.134 | 1.264 |
| 31 | 1.261 | 1.391 | 1.147 | 1.274 |
| 32 | 1.273 | 1.399 | 1.160 | 1.283 |
| 33 | 1.284 | 1.406 | 1.171 | 1.291 |
| 34 | 1.294 | 1.413 | 1.184 | 1.298 |
| 35 | 1.305 | 1.420 | 1.195 | 1.307 |
| 36 | 1.315 | 1.426 | 1.205 | 1.315 |
| 37 | 1.324 | 1.433 | 1.217 | 1.322 |
| 38 | 1.333 | 1.439 | 1.227 | 1.330 |
| 39 | 1.342 | 1.445 | 1.237 | 1.337 |
| 40 | 1.350 | 1.451 | 1.246 | 1.344 |
Ringkasan Nilai Aktif
- n (sampel)
- 30
- Prediktor (k)
- k = 2
- dL (5%)
- 1.249
- dU (5%)
- 1.383
- dL (1%)
- 1.134
- dU (1%)
- 1.264
Data berlaku untuk model dengan intercept dan tanpa variabel dependen terlambat. Nilai untuk k > 6 tidak tersedia pada tabel ini.